| Adı, Baba Adı ve Soyadı | Şehir / Köy | Okul | Sınıf | |
| 1 | Fidan Ramadan Gotak | Merkez Jupa/Elessa | Ata Lisesi-Merkez Jupa | 4 |
| 2 | Nertila Dançevska | Merkez Jupa /Papradnik | Ata Lisesi-Merkez Jupa | 3 |
| 3 | Makfiret Sezgin Mamut | Merkez Jupa/Novak | Ata Lisesi-Merkez Jupa | 2 |
| 4 | Fatima Muzafer Arslan | Studeniçani/Pagaruşa | Dimitar Vlahov Meslek Lise-Üsküp | 1 |
| 5 | Raman İlyas Rahmanovski | Studeniçani / Tsvetovo | Dimitar Vlahov Meslek Lise-Üsküp | 1 |
| 6 | Semir Rahman Rahmanovski | Studeniçani / M. Suşitsa | Dimitar Vlahov Meslek Lise-Üsküp | 1 |
| 7 | Mamude Recail Asan | Merkez Jupa / Novak | Gostivar Belediye Lisesi-Gostivar | 1 |
| 8 | Esil Ergül Hüseini | Gostivar / Zdunye | Gostivar Sağlık Lisesi-Gostivar | 1 |
| 9 | Esra Mevaip Arif | Merkez Jupa/Elessa | Gostivar Teknik Lisesi-Gostivar | 2 |
| 10 | Hamza Feran Suleymani | Kalkandelen | Gostivar Teknik Lisesi-Gostivar | 3 |
| 11 | Gülden Ethem İmer | Merkez Jupa / Novak | Gostivar Teknik Lisesi-Gostivar | 3 |
| 12 | Aysel Ercan İzet | Merkez Jupa/Kocacık | Gostivar İktisat Lisesi-Gostivar | 2 |
| 13 | Almina Admir Beluşoska | Plasntitsa | Gostivar İktisat Lisesi-Gostivar | 2 |
| 14 | Beyza Medin Abdula | Ohri | İbrahim Temo Lisesi-Struga | 4 |
| 15 | Zeynep Ecevit Bekir | Ohri | İbrahim Temo Lisesi-Struga | 2 |
| 16 | Enes Erdoğan Zeko | Ohri | İbrahim Temo Lisesi-Struga | 4 |
| 17 | Burak Faredin Demirali | Ohri | İbrahim Temo Lisesi-Struga | 1 |
| 18 | Meryem Bülent Osman | Merkez Jupa/Dılgaş | İbrahim Temo Lisesi-Struga | 3 |
| 19 | Nuredin Seydali İbrahim | İştip | İsa Bey Medresesi-İştip | 4 |
| 20 | Abdülkerim Deniz Aliov | Üsküp | İsa Bey Medresesi-İştip | 4 |
| 21 | Ersin Üzeyir Süleyman | Karbintsi / Radanya | İsa Bey Medresesi-İştip | 4 |
| 22 | Merve Fikri Usinov | Konçe | Kosta Susinov Lisesi -Radoviş | 4 |
| 23 | Eylem Abdurman Abduramanov | Konçe | Kosta Susinov Lisesi -Radoviş | 4 |
| 24 | Gönül Önder Omerov | Radoviş / Topolnitsa | Kosta Susinov Lisesi-Radoviş | 3 |
| 25 | Melih Abdrail Ali | Radoviş /Pırnalı | Kosta Susinov Lisesi-Radoviş | 3 |
| 26 | Sedef Erdovan Hüsein | Radoviş / Topolnitsa | Kosta Susinov Lisesi-Radoviş | 3 |
| 27 | Sevnur Elmaz Eminova | Radoviş / Kocalı | Kosta Susinov Lisesi-Radoviş | 3 |
| 28 | Mumine Necip Mustafova | Radoviş / Alikoç | Kosta Susinov Teknik L.-Radoviş | 1 |
| 29 | Edina Emir Yaguposka | Kırçova | Mirko Mileski İktisat Lisesi-Kırçova | 3 |
| 30 | Adela Admiel İzeyroska | Kırçova | Mirko Mileski İktisat Lisesi-Kırçova | 3 |
| 31 | Medine Erol İdrizi | Kalkandelen | Nikola Şteyn Sağlık L.-Kalkandelen | 2 |
| 32 | Meryem Naci Caferi | Kalkandelen | Nikola Şteyn Sağlık L.-Kalkandelen | 2 |
| 33 | Emina İsmet Latifoviç | Kalkandelen | Nikola Şteyn Sağlık L.-Kalkandelen | 1 |
| 34 | Ece Sabit Seyadin | Resne | Tsar Samoil Lisesi-Resne | 3 |
| 35 | Gamze Gunait Azemovska | Resne | Tsar Samoil Lisesi-Resne | 1 |
| 36 | Nuredin Necmi Nuredin | Resne | Tsar Samoil Lisesi-Resne | 2 |
| 37 | Ayşe Tair Tairovska | Resne | Tsar Samoil Lisesi-Resne | 1 |
| 38 | Liridona Muhamed Prekadini | Üsküp | Tsvetan Dimov İktisat Lisesi-Üsküp | 2 |
| 39 | İbrahim Suat Ruşid | Üsküp | Tsvetan Dimov İktisat Lisesi-Üsküp | 2 |
| 40 | Amar Nedim Ziberi | Üsküp | Tsvetan Dimov İktisat Lisesi-Üsküp | 3 |
| 41 | Vaide Adem Malik | Üsküp | Tsvetan Dimov İktisat Lisesi-Üsküp | 1 |
| 42 | Hafsa Bekteş Sait | Üsküp | Tsvetan Dimov İktisat Lisesi-Üsküp | 4 |
| 43 | Ziynet Cevdet Erbilgiç | Üsküp | Tsvetan Dimov Sağlık Lisesi-Üsküp | 1 |
| 44 | Sevgi Orhan Mustafa | Üsküp | Tsvetan Dimov Sağlık Lisesi-Üsküp | 2 |
| 45 | Hilal Faruk Mustafa | Üsküp | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 1 |
| 46 | Beren Necmedin Sinani | Üsküp | Tsvetan Dimov Sağlık Lisesi-Üsküp | 2 |
| 47 | İrem Sanel Yusufoviç | Üsküp | Tsvetan Dimov Sağlık Lisesi-Üsküp | 2 |
| 48 | Hiranur Rami Selam | Üsküp | Tsvetan Dimov Sağlık Lisesi-Üsküp | 4 |
| 49 | Nehir Kamuran İboş | Üsküp | Tsvetan Dimov Sağlık Lisesi-Üsküp | 2 |
| 50 | Meryem Zurafedin İsenovska | Üsküp | Tsvetan Dimov Sağlık Lisesi-Üsküp | 4 |
| 51 | Bennur Taner Kadri | Üsküp | Tsvetan Dimov Sağlık Lisesi-Üsküp | 3 |
| 52 | Asra Yüksel Bayramovski | Sopişte / Dırjilova | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 1 |
| 53 | Fatma Adem Eminovska | Üsküp | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 3 |
| 54 | Resul Feti Seyfulai | Üsküp | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 2 |
| 55 | Adem Salaydin Bekirİ | Üsküp | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 2 |
| 56 | Dilek Famir Rasim | Üsküp | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 3 |
| 57 | Emina Kenan Bislimovski | Studeniçani / Tsvetovo | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 1 |
| 58 | Mustafa Serkan Tunç | Üsküp | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 2 |
| 59 | Taner Refik Eyup | Üsküp | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 3 |
| 60 | İlayda Esat İsenovski | Üsküp | Yosip Broz Tito Lisesi-Üsküp | 2 |
2025 – 2026 Eğitim Yılı MATÜSİTEB Bursunu Kazanan Lise Öğrencileri Listesi
Mayıs 13, 2026